0000002765822026000000001047SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002700000000000117610000000000006800000000000000SQMTXMARKET    00000000008821                             0            100
0000002765832026000000001071SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002590000000000112820000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000008462                             0            100
0000002765842026000000001095SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002590000000000112820000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000008462                             0            100
0000002765852026000000001119SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002580000000000112380000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000008429                             0            100
0000002765862026000000001143SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002490000000000108460000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000008135                             0            100
0000002765872026000000001167SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002380000000000103670000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000007775                             0            100
0000002765882026000000001191SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002270000000000098880000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000007416                             0            100
0000002765892026000000001215SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002590000000000112820000000000007100000000000000SQMTXMARKET    00000000008462                             0            100
0000002765902026000000001239SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002110000000000091910000000000006800000000000000SQMTXMARKET    00000000006893                             0            100
0000002765912026000000001263SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002130000000000092780000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000006959                             0            100
0000002765922026000000001287SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002130000000000092780000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000006959                             0            100
0000002765932026000000001311SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002130000000000092780000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000006959                             0            100
0000002765942026000000001335SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002130000000000092780000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000006959                             0            100
0000002765952026000000001359SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002130000000000092780000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000006959                             0            100
0000002765962026000000001383SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002130000000000092780000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000006959                             0            100
0000002765972026000000001407SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000002380000000000103670000000000007400000000000000SQMTXMARKET    00000000007775                             0            100
0000002765982026000000001431SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002765992026000000001455SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766002026000000001479SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766012026000000001503SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000003210000000000139830000000000010000000000000000SQMTXMARKET    00000000003146                             0            100
0000002766022026000000001527SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000003210000000000139830000000000010000000000000000SQMTXMARKET    00000000003496                             0            100
0000002766032026000000001551SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766042026000000001575SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766052026000000001599SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766062026000000001623SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766072026000000001647SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766082026000000001671SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766092026000000001695SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766102026000000001719SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001623                             0            100
0000002766112026000000001743SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766122026000000001767SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001461                             0            100
0000002766132026000000001791SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000000974                             0            100
0000002766142026000000001815SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000000974                             0            100
0000002766152026000000001839SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000000974                             0            100
0000002766162026000000001863LFF06     LFF06                    A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000FF   LFF06     00000000000300                             0            100
0000002766172026000000001887LFF06     LFF06                    A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000FF   LFF06     00000000000300                             0            100
0000002766182026000000001911LFF06     LFF06                    A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000FF   LFF06     00000000000300                             0            100
0000002766192026000000001935LFF06     LFF06                    A1   F00000000001840000000000080150000000000016000000000000000FF   LFF06     00000000000960                             0            100
0000002766202026000000001959SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000005170000000000225210000000000030000000000000000SQMTXMARKET    00000000002815                             0            100
0000002766212026000000001983LFF12     LFF12                    A1   F00000000005170000000000225210000000000030000000000000000FF   LFF12     00000000014400                             0            100
0000002766222026000000002007LFF12     LFF12                    A1   F00000000005170000000000225210000000000030000000000000000FF   LFF12     00000000014400                             0            100
0000002766232026000000002031LFF12     LFF12                    A1   F00000000005170000000000225210000000000030000000000000000FF   LFF12     00000000014400                             0            100
0000002766242026000000002055LFF06     LFF06                    A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000FF   LFF06     00000000000250                             0            100
0000002766252026000000002079LFF06     LFF06                    A1   F00000000007460000000000324960000000000025000000000000000FF   LFF06     00000000001875                             0            100
0000002766262026000000002103SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000007450000000000324520000000000025000000000000000SQMTXMARKET    00000000004868                             0            100
0000002766312026000000002177SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001492000000000065000000000000005000000000000130SQMTXMARKET    00000000000975                             0            100
0000002766322026000000002201SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001492000000000065000000000000005000000000000130SQMTXMARKET    00000000000975                             0            100
0000002766332026000000002225LFF12     LFF12                    A1   F00000000000000000000000000000000000000005000000000000000FF   LFF12     00000000001200                             0            100
0000002766342026000000002249SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001492000000000065000000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000000975                             0            100
0000002766352026000000002273LFF12     LFF12                    A1   F00000000000000000000000000000000000000005000000000000000FF   LFF12     00000000001200                             0            100
0000002766362026000000002297SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000001623                             0            100
0000002766372026000000002321LFF12     LFF12                    A1   F00000000000000000000000000000000000000005000000000000000FF   LFF12     00000000001800                             0            100
0000002766382026000000002345SQ.75     SQ.75                    A1   F00000000002020000000000087990000000000006200000000000000SQMTXMARKET    00000000006599                             0            100
0000002766392026000000002369SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000001630000000000071000000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000005325                             0            100
0000002766402026000000002393SQ.75     SQ.75                    A1   T00000000001630000000000071000000000000005000000000000000SQMTXMARKET    00000000005325                             0            100
0000002766412026000000002417SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000002010000000000087560000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000004597                             0            100
0000002766422026000000002441SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001860000000000081020000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004254                             0            100
0000002766432026000000002465SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001860000000000081020000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004254                             0            100
0000002766442026000000002489SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001860000000000081020000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004254                             0            100
0000002766452026000000002513SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001650000000000071870000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000003774                             0            100
0000002766462026000000002537SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001750000000000076230000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004003                             0            100
0000002766472026000000002561SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001750000000000076230000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004003                             0            100
0000002766482026000000002585SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001750000000000076230000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004003                             0            100
0000002766492026000000002609SQ.50     SQ.50                    A1   F00000000001750000000000076230000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004003                             0            100
0000002766502026000000002633SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001750000000000076230000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004003                             0            100
0000002766512026000000002657SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001750000000000076230000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004003                             0            100
0000002766522026000000002681SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001750000000000076230000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004003                             0            100
0000002766532026000000002705SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001750000000000076230000000000006000000000000000SQMTXMARKET    00000000004003                             0            100
0000002766542026000000002729SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001520000000000066210000000000005900000000000000SQMTXMARKET    00000000003477                             0            100
0000002766552026000000002753SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001920000000000083640000000000006600000000000000SQMTXMARKET    00000000004391                             0            100
0000002766562026000000002777SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001810000000000078840000000000006200000000000000SQMTXMARKET    00000000004139                             0            100
0000002766572026000000002801SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001810000000000078840000000000006200000000000000SQMTXMARKET    00000000004139                             0            100
0000002766582026000000002825SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001810000000000078840000000000006200000000000000SQMTXMARKET    00000000004139                             0            100
0000002766592026000000002849SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001810000000000078840000000000006200000000000000SQMTXMARKET    00000000004139                             0            100
0000002766602026000000002873SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001810000000000078840000000000006200000000000000SQMTXMARKET    00000000004139                             0            100
0000002766612026000000002897SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001810000000000078840000000000006200000000000000SQMTXMARKET    00000000004139                             0            100
0000002766622026000000002921SQ.50     SQ.50                    A1   T00000000001920000000000083640000000000006600000000000000SQMTXMARKET    00000000004391                             0            100
0000002766632026000000002945SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001790000000000077970000000000005200000000000000SQMTXMARKET    00000000002144                             0            100
0000002766642026000000002969SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001790000000000077970000000000005200000000000000SQMTXMARKET    00000000002144                             0            100
0000002766652026000000002993SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001790000000000077970000000000005200000000000000SQMTXMARKET    00000000002144                             0            100
0000002766662026000000003017SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001790000000000077970000000000005200000000000150SQMTXMARKET    00000000002144                             0            100
0000002766672026000000003041SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001790000000000077970000000000005200000000000000SQMTXMARKET    00000000002144                             0            100
0000002766682026000000003065SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001790000000000077970000000000005200000000000000SQMTXMARKET    00000000002144                             0            100
0000002766692026000000003089SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001790000000000077970000000000005200000000000000SQMTXMARKET    00000000002144                             0            100
0000002766702026000000003113SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001790000000000077970000000000005200000000000000SQMTXMARKET    00000000002144                             0            100
0000002766712026000000003137SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001790000000000077970000000000005200000000000000SQMTXMARKET    00000000002144                             0            100
0000002766722026000000003161SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001790000000000077970000000000005200000000000000SQMTXMARKET    00000000002144                             0            100
0000002766732026000000003185SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000003030000000000131990000000000013200000000000000SQMTXMARKET    00000000003267                             0            100
0000002766742026000000003209SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766752026000000003233SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766762026000000003257SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766772026000000003281SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766782026000000003305SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766792026000000003329SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001540000000000067080000000000006700000000000000SQMTXMARKET    00000000001845                             0            100
0000002766802026000000003353SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001540000000000067080000000000006700000000000000SQMTXMARKET    00000000001845                             0            100
0000002766812026000000003377SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766822026000000003401SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766832026000000003425SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766842026000000003449SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766852026000000003473SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766862026000000003497SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766872026000000003521SQ .25    SQ .25                   A1   F00000000001540000000000067080000000000006700000000000000SQMTXMARKET    00000000001845                             0            100
0000002766882026000000003545SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001540000000000067080000000000006700000000000000SQMTXMARKET    00000000001845                             0            100
0000002766892026000000003569SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766902026000000003593SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766912026000000003617SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766922026000000003641SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766932026000000003665SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
0000002766942026000000003689SQ .25    SQ .25                   A1   T00000000001490000000000064900000000000006500000000000000SQMTXMARKET    00000000001785                             0            100
